Começa nesta quarta-feira, 1º de maio de 2019, a 2ª Copa Ijuí de Futebol de Base, integrando a programação oficial da 11ª Feira de Negócios da Indústria de Ijuí (Fenii). O evento, que tem promoção da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Turismo (SMCET), se estende até o próximo domingo, 5.
A Copa Ijuí será disputada nas categorias sub 11, sub 13 e sub 15, com a participação de escolinhas convidadas, possuidoras de propostas pedagógicas que respeitem os conceitos de iniciação esportiva.
Confira a composição das chaves e a tabela de jogos da competição:
2ª COPA IJUÍ DE FUTEBOL DE BASE – FENII 2019
COMPOSIÇÃO DAS CHAVES
Sub 15
| Chave A | Chave B |
| 1 – GOL DE PLACA | 1 – GBM |
| 2 – GREMIO CRUZ ALTA | 2 – CFE |
| 3 – E. C. SÃO LUIZ | 3 – VERDE SPORTS |
| 4 – AJURICABA |
Sub 13
| Chave A | Chave B |
| 1 – GOL DE PLACA | 1 – GBM |
| 2 – GREMIO CRUZ ALTA | 2 – CFE |
| 3 – E. C. SÃO LUIZ | 3 – GBB |
| 4 – VERDE SPORTS |
Sub 11
| Chave A | Chave B |
| 1 – GOL DE PLACA | 1 – GBM |
| 2 – GREMIO CRUZ ALTA | 2 – CFE |
| 3 – E. C. SÃO LUIZ | 3 – GBB |
| 4 – ESCOLINHA MODELO |
SISTEMA DE DISPUTA: Jogam todos contra todos dentro das chaves, classificando-se os dois melhores de cada chave para as semifinais. As finais serão disputadas entre os vencedores das semifinais.
TABELA DE JOGOS
LOCAL: CAMPO DO FLAMENGO DA LINHA 11 NORTE
DATA: 01/05/2019
| JG | HORA | CHAVE | CATEGORIA | EQUIPE A | X | EQUIPE B |
| 01 | 8:00 | A | Sub 15 | GOL DE PLACA | X | AJURICABA |
| 02 | 8:50 | A | Sub 11 | E. C. SÃO LUIZ | X | GOL DE PLACA |
| 03 | 9:40 | A | Sub 13 | GOL DE PLACA | X | SÃO LUIZ |
| 04 | 10:30 | A | Sub 11 | GOL DE PLACA | X | GREMIO CRUZ ALTA |
| 05 | 11:20 | A | Sub 11 | E. C. SÃO LUIZ | X | ESCOLINHA MODELO |
| 06 | 12:10 | A | Sub 13 | GREMIO CRUZ ALTA | X | Venc. Jg |
| 07 | 13:00 | A | Sub 15 | E. C. SÃO LUIZ | X | GOL DE PLACA |
| 08 | 13:50 | A | Sub 15 | AJURICABA | X | GREMIO CRUZ ALTA |
| 09 | 14:40 | A | Sub 13 | GREMIO CRUZ ALTA | X | Perd. Jg |
| 10 | 15:30 | A | Sub 11 | GOL DE PLACA | X | ESCOLINHA MODELO |
| 11 | 16:20 | A | Sub 15 | GOL DE PLACA | X | GREMIO CRUZ ALTA |
| 12 | 17:10 | A | Sub 11 | GREMIO CRUZ ALTA | X | E. C. SÃO LUIZ |
LOCAL: CAMPO DO CHORÃO
DATA: 01/05/2019
| JG | HORA | CHAVE | CATEGORIA | EQUIPE A | X | EQUIPE B |
| 01 | 7:45 | A | Sub 15 | GREMIO CRUZ ALTA | X | E. C. SÃO LUIZ |
| 02 | 8:35 | A | Sub 11 | ESCOLINHA MODELO | X | GREMIO CRUZ ALTA |
| 03 | 9:25 | A | Sub 15 | AJURICABA | X | E. C. SÃO LUIZ |
LOCAL: CAMPO DO JUVENTUDE DO RINCÃO DOS GOI
DATA: 01/05/2019
| JG | HORA | CHAVE | CATEGORIA | EQUIPE A | X | EQUIPE B |
| 01 | 8:00 | B | Sub 15 | GBM | X | CFE |
| 02 | 8:50 | B | Sub 11 | GBM | X | CFE |
| 03 | 9:40 | B | Sub 13 | VERDE SPORTS | X | GBM |
| 04 | 10:30 | B | Sub 13 | GBB | X | CFE |
| 05 | 11:20 | B | Sub 15 | GBB | X | Venc. Jg 1 |
| 06 | 12:10 | B | Sub 11 | GBB | X | Venc. Jg 2 |
| 07 | 13:00 | B | Sub 13 | CFE | X | GBM |
| 08 | 13:50 | B | Sub 13 | GBB | X | VERDE SPORTS |
| 09 | 14:40 | B | Sub 15 | GBB | X | Perd. Jg 1 |
| 10 | 15:30 | B | Sub 11 | GBB | X | Perd. Jg 1 |
| 11 | 16:20 | B | Sub 13 | VERDE SPORTS | X | CFE |
| 12 | 17:10 | B | SUB 13 | GBM | X | GBB |
Semifinais
LOCAL: CAMPO DA IMASA
DATA: 04/05/2019
| JG | HORA | CHAVE | CATEGORIA | EQUIPE A | X | EQUIPE B |
| 28 | 8:30 | Semifinal | Sub 13 | X | ||
| 29 | 9:30 | Semifinal | Sub 11 | X | ||
| 30 | 10:30 | Semifinal | Sub 15 | X |
LOCAL: ESTÁDIO 19 DE OUTUBRO
DATA: 04/05/2019
| JG | HORA | CHAVE | CATEGORIA | EQUIPE A | X | EQUIPE B |
| 31 | 8:30 | Semifinal | Sub 13 | X | ||
| 32 | 9:30 | Semifinal | Sub 11 | X | ||
| 33 | 10:30 | Semifinal | Sub 15 | X |
Finais
LOCAL: ESTÁDIO 19 DE OUTUBRO
DATA: 04/05/2019
| JG | HORA | CHAVE | CATEGORIA | EQUIPE A | X | EQUIPE B |
| 34 | 13:30 | Final | Sub 13 | X | ||
| 35 | 14:30 | Final | Sub 11 | X | ||
| 36 | 15:30 | Final | Sub 15 | X |