A estimativa populacional divulgada pelo IBGE nesta quarta-feira, 28, apontou Ijuí como o maior centro populacional das regiões Noroeste e Missões do RS.
Ijuí aparece com 83.475 habitantes. Na sequência vem Santo Ângelo com 77.593 habitantes, Santa Rosa com a população de 73.254, Cruz Alta apresentou uma população de 60.299, quase 4 mil a menos que a última estimativa de 2016, Panambi tem 43.667 moradores e São Luiz Gonzaga aparece com 33.468 habitantes.
Confira a lista com todos os municípios do RS:
UF COD. UF COD. MUNIC NOME DO MUNICÍPIO POPULAÇÃO ESTIMADA
RS 43 00034 Aceguá 4.901
RS 43 00059 Água Santa 3.748
RS 43 00109 Agudo 16.461
RS 43 00208 Ajuricaba 7.024
RS 43 00307 Alecrim 5.950
RS 43 00406 Alegrete 73.589
RS 43 00455 Alegria 3.464
RS 43 00471 Almirante Tamandaré do Sul 1.964
RS 43 00505 Alpestre 6.258
RS 43 00554 Alto Alegre 1.638
RS 43 00570 Alto Feliz 3.028
RS 43 00604 Alvorada 210.305
RS 43 00638 Amaral Ferrador 7.031
RS 43 00646 Ametista do Sul 7.409
RS 43 00661 André da Rocha 1.333
RS 43 00703 Anta Gorda 5.981
RS 43 00802 Antônio Prado 13.050
RS 43 00851 Arambaré 3.581
RS 43 00877 Araricá 5.698
RS 43 00901 Aratiba 6.235
RS 43 01008 Arroio do Meio 20.805
RS 43 01057 Arroio do Sal 10.065
RS 43 01073 Arroio do Padre 2.937
RS 43 01107 Arroio dos Ratos 14.151
RS 43 01206 Arroio do Tigre 13.373
RS 43 01305 Arroio Grande 18.293
RS 43 01404 Arvorezinha 10.424
RS 43 01503 Augusto Pestana 6.661
RS 43 01552 Áurea 3.554
RS 43 01602 Bagé 121.143
RS 43 01636 Balneário Pinhal 14.068
RS 43 01651 Barão 6.171
RS 43 01701 Barão de Cotegipe 6.623
RS 43 01750 Barão do Triunfo 7.487
RS 43 01800 Barracão 5.275
RS 43 01859 Barra do Guarita 3.248
RS 43 01875 Barra do Quaraí 4.215
RS 43 01909 Barra do Ribeiro 13.491
RS 43 01925 Barra do Rio Azul 1.690
RS 43 01958 Barra Funda 2.539
RS 43 02006 Barros Cassal 11.199
RS 43 02055 Benjamin Constant do Sul 1.994
RS 43 02105 Bento Gonçalves 120.454
RS 43 02154 Boa Vista das Missões 2.098
UF COD. UF COD. MUNIC NOME DO MUNICÍPIO POPULAÇÃO ESTIMADA
RS 43 02204 Boa Vista do Buricá 6.712
RS 43 02220 Boa Vista do Cadeado 2.470
RS 43 02238 Boa Vista do Incra 2.603
RS 43 02253 Boa Vista do Sul 2.783
RS 43 02303 Bom Jesus 11.349
RS 43 02352 Bom Princípio 14.055
RS 43 02378 Bom Progresso 1.942
RS 43 02402 Bom Retiro do Sul 12.328
RS 43 02451 Boqueirão do Leão 7.714
RS 43 02501 Bossoroca 6.279
RS 43 02584 Bozano 2.123
RS 43 02600 Braga 3.353
RS 43 02659 Brochier 5.074
RS 43 02709 Butiá 20.941
RS 43 02808 Caçapava do Sul 33.624
RS 43 02907 Cacequi 12.561
RS 43 03004 Cachoeira do Sul 82.201
RS 43 03103 Cachoeirinha 130.293
RS 43 03202 Cacique Doble 5.065
RS 43 03301 Caibaté 4.846
RS 43 03400 Caiçara 4.743
RS 43 03509 Camaquã 66.261
RS 43 03558 Camargo 2.733
RS 43 03608 Cambará do Sul 6.431
RS 43 03673 Campestre da Serra 3.388
RS 43 03707 Campina das Missões 5.474
RS 43 03806 Campinas do Sul 5.454
RS 43 03905 Campo Bom 66.712
RS 43 04002 Campo Novo 4.484
RS 43 04101 Campos Borges 3.320
RS 43 04200 Candelária 31.365
RS 43 04309 Cândido Godói 6.198
RS 43 04358 Candiota 9.584
RS 43 04408 Canela 44.998
RS 43 04507 Canguçu 56.045
RS 43 04606 Canoas 346.616
RS 43 04614 Canudos do Vale 1.716
RS 43 04622 Capão Bonito do Sul 1.654
RS 43 04630 Capão da Canoa 53.049
RS 43 04655 Capão do Cipó 3.651
RS 43 04663 Capão do Leão 25.354
RS 43 04671 Capivari do Sul 4.660
RS 43 04689 Capela de Santana 11.940
RS 43 04697 Capitão 2.757
RS 43 04705 Carazinho 62.110
RS 43 04713 Caraá 8.270
RS 43 04804 Carlos Barbosa 29.833
RS 43 04853 Carlos Gomes 1.377
UF COD. UF COD. MUNIC NOME DO MUNICÍPIO POPULAÇÃO ESTIMADA
RS 43 04903 Casca 9.031
RS 43 04952 Caseiros 3.202
RS 43 05009 Catuípe 8.774
RS 43 05108 Caxias do Sul 510.906
RS 43 05116 Centenário 2.891
RS 43 05124 Cerrito 6.091
RS 43 05132 Cerro Branco 4.691
RS 43 05157 Cerro Grande 2.311
RS 43 05173 Cerro Grande do Sul 12.239
RS 43 05207 Cerro Largo 14.133
RS 43 05306 Chapada 9.269
RS 43 05355 Charqueadas 40.789
RS 43 05371 Charrua 3.279
RS 43 05405 Chiapetta 3.756
RS 43 05439 Chuí 6.704
RS 43 05447 Chuvisca 5.441
RS 43 05454 Cidreira 16.254
RS 43 05504 Ciríaco 4.747
RS 43 05587 Colinas 2.438
RS 43 05603 Colorado 3.175
RS 43 05702 Condor 6.753
RS 43 05801 Constantina 9.911
RS 43 05835 Coqueiro Baixo 1.501
RS 43 05850 Coqueiros do Sul 2.306
RS 43 05871 Coronel Barros 2.519
RS 43 05900 Coronel Bicaco 7.325
RS 43 05934 Coronel Pilar 1.628
RS 43 05959 Cotiporã 3.853
RS 43 05975 Coxilha 2.756
RS 43 06007 Crissiumal 13.448
RS 43 06056 Cristal 8.009
RS 43 06072 Cristal do Sul 2.847
RS 43 06106 Cruz Alta 60.299
RS 43 06130 Cruzaltense 1.833
RS 43 06205 Cruzeiro do Sul 12.348
RS 43 06304 David Canabarro 4.740
RS 43 06320 Derrubadas 2.805
RS 43 06353 Dezesseis de Novembro 2.427
RS 43 06379 Dilermando de Aguiar 3.014
RS 43 06403 Dois Irmãos 32.671
RS 43 06429 Dois Irmãos das Missões 2.026
RS 43 06452 Dois Lajeados 3.400
RS 43 06502 Dom Feliciano 15.414
RS 43 06551 Dom Pedro de Alcântara 2.534
RS 43 06601 Dom Pedrito 38.461
RS 43 06700 Dona Francisca 3.041
RS 43 06734 Doutor Maurício Cardoso 4.549
RS 43 06759 Doutor Ricardo 1.983
UF COD. UF COD. MUNIC NOME DO MUNICÍPIO POPULAÇÃO ESTIMADA
RS 43 06767 Eldorado do Sul 41.285
RS 43 06809 Encantado 22.706
RS 43 06908 Encruzilhada do Sul 25.877
RS 43 06924 Engenho Velho 1.034
RS 43 06932 Entre-Ijuís 8.475
RS 43 06957 Entre Rios do Sul 2.792
RS 43 06973 Erebango 2.991
RS 43 07005 Erechim 105.862
RS 43 07054 Ernestina 3.168
RS 43 07104 Herval 6.821
RS 43 07203 Erval Grande 4.859
RS 43 07302 Erval Seco 6.912
RS 43 07401 Esmeralda 3.282
RS 43 07450 Esperança do Sul 2.926
RS 43 07500 Espumoso 15.588
RS 43 07559 Estação 5.958
RS 43 07609 Estância Velha 50.022
RS 43 07708 Esteio 83.202
RS 43 07807 Estrela 34.116
RS 43 07815 Estrela Velha 3.655
RS 43 07831 Eugênio de Castro 2.396
RS 43 07864 Fagundes Varela 2.731
RS 43 07906 Farroupilha 72.331
RS 43 08003 Faxinal do Soturno 6.677
RS 43 08052 Faxinalzinho 2.315
RS 43 08078 Fazenda Vilanova 4.533
RS 43 08102 Feliz 13.547
RS 43 08201 Flores da Cunha 30.745
RS 43 08250 Floriano Peixoto 1.766
RS 43 08300 Fontoura Xavier 10.304
RS 43 08409 Formigueiro 6.664
RS 43 08433 Forquetinha 2.412
RS 43 08458 Fortaleza dos Valos 4.320
RS 43 08508 Frederico Westphalen 31.313
RS 43 08607 Garibaldi 35.070
RS 43 08656 Garruchos 2.924
RS 43 08706 Gaurama 5.534
RS 43 08805 General Câmara 8.385
RS 43 08854 Gentil 1.634
RS 43 08904 Getúlio Vargas 16.212
RS 43 09001 Giruá 16.004
RS 43 09050 Glorinha 8.098
RS 43 09100 Gramado 36.232
RS 43 09126 Gramado dos Loureiros 2.082
RS 43 09159 Gramado Xavier 4.325
RS 43 09209 Gravataí 281.519
RS 43 09258 Guabiju 1.503
RS 43 09308 Guaíba 98.143
UF COD. UF COD. MUNIC NOME DO MUNICÍPIO POPULAÇÃO ESTIMADA
RS 43 09407 Guaporé 25.727
RS 43 09506 Guarani das Missões 7.537
RS 43 09555 Harmonia 4.866
RS 43 09571 Herveiras 3.018
RS 43 09605 Horizontina 19.329
RS 43 09654 Hulha Negra 6.776
RS 43 09704 Humaitá 4.762
RS 43 09753 Ibarama 4.406
RS 43 09803 Ibiaçá 4.709
RS 43 09902 Ibiraiaras 7.262
RS 43 09951 Ibirapuitã 4.013
RS 43 10009 Ibirubá 20.350
RS 43 10108 Igrejinha 36.899
RS 43 10207 Ijuí 83.475
RS 43 10306 Ilópolis 4.078
RS 43 10330 Imbé 22.800
RS 43 10363 Imigrante 3.120
RS 43 10405 Independência 6.167
RS 43 10413 Inhacorá 2.226
RS 43 10439 Ipê 6.640
RS 43 10462 Ipiranga do Sul 1.889
RS 43 10504 Iraí 7.241
RS 43 10538 Itaara 5.499
RS 43 10553 Itacurubi 3.465
RS 43 10579 Itapuca 2.094
RS 43 10603 Itaqui 37.620
RS 43 10652 Itati 2.419
RS 43 10702 Itatiba do Sul 3.324
RS 43 10751 Ivorá 1.910
RS 43 10801 Ivoti 24.293
RS 43 10850 Jaboticaba 3.810
RS 43 10876 Jacuizinho 2.692
RS 43 10900 Jacutinga 3.561
RS 43 11007 Jaguarão 26.680
RS 43 11106 Jaguari 10.848
RS 43 11122 Jaquirana 3.716
RS 43 11130 Jari 3.503
RS 43 11155 Jóia 8.560
RS 43 11205 Júlio de Castilhos 19.293
RS 43 11239 Lagoa Bonita do Sul 2.903
RS 43 11254 Lagoão 6.452
RS 43 11270 Lagoa dos Três Cantos 1.609
RS 43 11304 Lagoa Vermelha 27.807
RS 43 11403 Lajeado 84.014
RS 43 11429 Lajeado do Bugre 2.564
RS 43 11502 Lavras do Sul 7.480
RS 43 11601 Liberato Salzano 5.219
RS 43 11627 Lindolfo Collor 6.054
UF COD. UF COD. MUNIC NOME DO MUNICÍPIO POPULAÇÃO ESTIMADA
RS 43 11643 Linha Nova 1.714
RS 43 11700 Machadinho 5.445
RS 43 11718 Maçambará 4.587
RS 43 11734 Mampituba 2.981
RS 43 11759 Manoel Viana 7.299
RS 43 11775 Maquiné 6.714
RS 43 11791 Maratá 2.691
RS 43 11809 Marau 44.161
RS 43 11908 Marcelino Ramos 4.402
RS 43 11981 Mariana Pimentel 3.885
RS 43 12005 Mariano Moro 2.031
RS 43 12054 Marques de Souza 4.009
RS 43 12104 Mata 4.823
RS 43 12138 Mato Castelhano 2.540
RS 43 12153 Mato Leitão 4.515
RS 43 12179 Mato Queimado 1.648
RS 43 12203 Maximiliano de Almeida 4.377
RS 43 12252 Minas do Leão 8.075
RS 43 12302 Miraguaí 4.925
RS 43 12351 Montauri 1.453
RS 43 12377 Monte Alegre dos Campos 3.226
RS 43 12385 Monte Belo do Sul 2.548
RS 43 12401 Montenegro 65.264
RS 43 12427 Mormaço 3.085
RS 43 12443 Morrinhos do Sul 2.949
RS 43 12450 Morro Redondo 6.568
RS 43 12476 Morro Reuter 6.407
RS 43 12500 Mostardas 12.804
RS 43 12609 Muçum 4.954
RS 43 12617 Muitos Capões 3.162
RS 43 12625 Muliterno 1.893
RS 43 12658 Não-Me-Toque 17.624
RS 43 12674 Nicolau Vergueiro 1.682
RS 43 12708 Nonoai 11.695
RS 43 12757 Nova Alvorada 3.625
RS 43 12807 Nova Araçá 4.759
RS 43 12906 Nova Bassano 9.916
RS 43 12955 Nova Boa Vista 1.775
RS 43 13003 Nova Bréscia 3.330
RS 43 13011 Nova Candelária 2.698
RS 43 13037 Nova Esperança do Sul 5.352
RS 43 13060 Nova Hartz 21.615
RS 43 13086 Nova Pádua 2.553
RS 43 13102 Nova Palma 6.512
RS 43 13201 Nova Petrópolis 21.353
RS 43 13300 Nova Prata 27.257
RS 43 13334 Nova Ramada 2.242
RS 43 13359 Nova Roma do Sul 3.689
UF COD. UF COD. MUNIC NOME DO MUNICÍPIO POPULAÇÃO ESTIMADA
RS 43 13375 Nova Santa Rita 29.300
RS 43 13391 Novo Cabrais 4.196
RS 43 13409 Novo Hamburgo 246.748
RS 43 13425 Novo Machado 3.323
RS 43 13441 Novo Tiradentes 2.211
RS 43 13466 Novo Xingu 1.719
RS 43 13490 Novo Barreiro 4.164
RS 43 13508 Osório 45.994
RS 43 13607 Paim Filho 3.828
RS 43 13656 Palmares do Sul 11.318
RS 43 13706 Palmeira das Missões 33.303
RS 43 13805 Palmitinho 7.057
RS 43 13904 Panambi 43.667
RS 43 13953 Pantano Grande 9.174
RS 43 14001 Paraí 7.657
RS 43 14027 Paraíso do Sul 7.611
RS 43 14035 Pareci Novo 3.837
RS 43 14050 Parobé 58.272
RS 43 14068 Passa Sete 5.702
RS 43 14076 Passo do Sobrado 6.535
RS 43 14100 Passo Fundo 203.275
RS 43 14134 Paulo Bento 2.293
RS 43 14159 Paverama 8.487
RS 43 14175 Pedras Altas 1.982
RS 43 14209 Pedro Osório 7.730
RS 43 14308 Pejuçara 3.874
RS 43 14407 Pelotas 342.405
RS 43 14423 Picada Café 5.742
RS 43 14456 Pinhal 2.579
RS 43 14464 Pinhal da Serra 1.941
RS 43 14472 Pinhal Grande 4.350
RS 43 14498 Pinheirinho do Vale 4.871
RS 43 14506 Pinheiro Machado 12.271
RS 43 14548 Pinto Bandeira 3.003
RS 43 14555 Pirapó 2.304
RS 43 14605 Piratini 20.663
RS 43 14704 Planalto 10.084
RS 43 14753 Poço das Antas 2.098
RS 43 14779 Pontão 3.904
RS 43 14787 Ponte Preta 1.547
RS 43 14803 Portão 37.079
RS 43 14902 Porto Alegre 1.483.771
RS 43 15008 Porto Lucena 4.678
RS 43 15057 Porto Mauá 2.374
RS 43 15073 Porto Vera Cruz 1.360
RS 43 15107 Porto Xavier 10.246
RS 43 15131 Pouso Novo 1.639
RS 43 15149 Presidente Lucena 2.901
UF COD. UF COD. MUNIC NOME DO MUNICÍPIO POPULAÇÃO ESTIMADA
RS 43 15156 Progresso 6.244
RS 43 15172 Protásio Alves 1.947
RS 43 15206 Putinga 3.919
RS 43 15305 Quaraí 22.687
RS 43 15313 Quatro Irmãos 1.849
RS 43 15321 Quevedos 2.788
RS 43 15354 Quinze de Novembro 3.796
RS 43 15404 Redentora 11.549
RS 43 15453 Relvado 2.090
RS 43 15503 Restinga Sêca 15.789
RS 43 15552 Rio dos Índios 2.752
RS 43 15602 Rio Grande 211.005
RS 43 15701 Rio Pardo 38.275
RS 43 15750 Riozinho 4.653
RS 43 15800 Roca Sales 11.393
RS 43 15909 Rodeio Bonito 5.867
RS 43 15958 Rolador 2.323
RS 43 16006 Rolante 21.349
RS 43 16105 Ronda Alta 10.601
RS 43 16204 Rondinha 5.130
RS 43 16303 Roque Gonzales 6.847
RS 43 16402 Rosário do Sul 39.422
RS 43 16428 Sagrada Família 2.609
RS 43 16436 Saldanha Marinho 2.650
RS 43 16451 Salto do Jacuí 12.449
RS 43 16477 Salvador das Missões 2.733
RS 43 16501 Salvador do Sul 7.799
RS 43 16600 Sananduva 16.270
RS 43 16709 Santa Bárbara do Sul 7.994
RS 43 16733 Santa Cecília do Sul 1.639
RS 43 16758 Santa Clara do Sul 6.603
RS 43 16808 Santa Cruz do Sul 130.416
RS 43 16907 Santa Maria 282.123
RS 43 16956 Santa Maria do Herval 6.331
RS 43 16972 Santa Margarida do Sul 2.562
RS 43 17004 Santana da Boa Vista 8.098
RS 43 17103 Sant’Ana do Livramento 77.027
RS 43 17202 Santa Rosa 73.254
RS 43 17251 Santa Tereza 1.729
RS 43 17301 Santa Vitória do Palmar 29.676
RS 43 17400 Santiago 49.425
RS 43 17509 Santo Ângelo 77.593
RS 43 17558 Santo Antônio do Palma 2.128
RS 43 17608 Santo Antônio da Patrulha 42.894
RS 43 17707 Santo Antônio das Missões 10.175
RS 43 17756 Santo Antônio do Planalto 2.019
RS 43 17806 Santo Augusto 13.885
RS 43 17905 Santo Cristo 14.257
UF COD. UF COD. MUNIC NOME DO MUNICÍPIO POPULAÇÃO ESTIMADA
RS 43 17954 Santo Expedito do Sul 2.324
RS 43 18002 São Borja 60.282
RS 43 18051 São Domingos do Sul 3.074
RS 43 18101 São Francisco de Assis 18.335
RS 43 18200 São Francisco de Paula 21.710
RS 43 18309 São Gabriel 62.105
RS 43 18408 São Jerônimo 24.248
RS 43 18424 São João da Urtiga 4.657
RS 43 18432 São João do Polêsine 2.552
RS 43 18440 São Jorge 2.824
RS 43 18457 São José das Missões 2.537
RS 43 18465 São José do Herval 1.971
RS 43 18481 São José do Hortêncio 4.804
RS 43 18499 São José do Inhacorá 2.073
RS 43 18507 São José do Norte 27.568
RS 43 18606 São José do Ouro 6.933
RS 43 18614 São José do Sul 2.408
RS 43 18622 São José dos Ausentes 3.527
RS 43 18705 São Leopoldo 236.835
RS 43 18804 São Lourenço do Sul 43.582
RS 43 18903 São Luiz Gonzaga 33.468
RS 43 19000 São Marcos 21.556
RS 43 19109 São Martinho 5.426
RS 43 19125 São Martinho da Serra 3.234
RS 43 19158 São Miguel das Missões 7.673
RS 43 19208 São Nicolau 5.265
RS 43 19307 São Paulo das Missões 5.790
RS 43 19356 São Pedro da Serra 3.801
RS 43 19364 São Pedro das Missões 2.009
RS 43 19372 São Pedro do Butiá 2.947
RS 43 19406 São Pedro do Sul 16.198
RS 43 19505 São Sebastião do Caí 25.685
RS 43 19604 São Sepé 23.621
RS 43 19703 São Valentim 3.299
RS 43 19711 São Valentim do Sul 2.242
RS 43 19737 São Valério do Sul 2.727
RS 43 19752 São Vendelino 2.243
RS 43 19802 São Vicente do Sul 8.721
RS 43 19901 Sapiranga 81.734
RS 43 20008 Sapucaia do Sul 141.075
RS 43 20107 Sarandi 24.489
RS 43 20206 Seberi 10.750
RS 43 20230 Sede Nova 2.907
RS 43 20263 Segredo 7.421
RS 43 20305 Selbach 5.100
RS 43 20321 Senador Salgado Filho 2.779
RS 43 20354 Sentinela do Sul 5.581
RS 43 20404 Serafina Corrêa 17.502
UF COD. UF COD. MUNIC NOME DO MUNICÍPIO POPULAÇÃO ESTIMADA
RS 43 20453 Sério 1.962
RS 43 20503 Sertão 5.415
RS 43 20552 Sertão Santana 6.486
RS 43 20578 Sete de Setembro 1.970
RS 43 20602 Severiano de Almeida 3.657
RS 43 20651 Silveira Martins 2.384
RS 43 20677 Sinimbu 10.172
RS 43 20701 Sobradinho 14.967
RS 43 20800 Soledade 31.002
RS 43 20859 Tabaí 4.719
RS 43 20909 Tapejara 24.111
RS 43 21006 Tapera 10.584
RS 43 21105 Tapes 17.300
RS 43 21204 Taquara 57.466
RS 43 21303 Taquari 26.862
RS 43 21329 Taquaruçu do Sul 3.072
RS 43 21352 Tavares 5.481
RS 43 21402 Tenente Portela 13.485
RS 43 21436 Terra de Areia 11.204
RS 43 21451 Teutônia 33.232
RS 43 21469 Tio Hugo 3.030
RS 43 21477 Tiradentes do Sul 5.704
RS 43 21493 Toropi 2.806
RS 43 21501 Torres 38.732
RS 43 21600 Tramandaí 51.715
RS 43 21626 Travesseiro 2.336
RS 43 21634 Três Arroios 2.668
RS 43 21667 Três Cachoeiras 11.053
RS 43 21709 Três Coroas 28.220
RS 43 21808 Três de Maio 23.906
RS 43 21832 Três Forquilhas 2.697
RS 43 21857 Três Palmeiras 4.271
RS 43 21907 Três Passos 23.906
RS 43 21956 Trindade do Sul 5.802
RS 43 22004 Triunfo 29.538
RS 43 22103 Tucunduva 5.678
RS 43 22152 Tunas 4.569
RS 43 22186 Tupanci do Sul 1.472
RS 43 22202 Tupanciretã 23.948
RS 43 22251 Tupandi 4.855
RS 43 22301 Tuparendi 7.893
RS 43 22327 Turuçu 3.438
RS 43 22343 Ubiretama 2.015
RS 43 22350 União da Serra 1.154
RS 43 22376 Unistalda 2.338
RS 43 22400 Uruguaiana 126.970
RS 43 22509 Vacaria 66.218
RS 43 22525 Vale Verde 3.497
UF COD. UF COD. MUNIC NOME DO MUNICÍPIO POPULAÇÃO ESTIMADA
RS 43 22533 Vale do Sol 11.781
RS 43 22541 Vale Real 5.913
RS 43 22558 Vanini 2.113
RS 43 22608 Venâncio Aires 71.554
RS 43 22707 Vera Cruz 26.863
RS 43 22806 Veranópolis 26.241
RS 43 22855 Vespasiano Corrêa 1.815
RS 43 22905 Viadutos 4.756
RS 43 23002 Viamão 255.224
RS 43 23101 Vicente Dutra 4.670
RS 43 23200 Victor Graeff 2.882
RS 43 23309 Vila Flores 3.385
RS 43 23358 Vila Lângaro 2.091
RS 43 23408 Vila Maria 4.358
RS 43 23457 Vila Nova do Sul 4.280
RS 43 23507 Vista Alegre 2.752
RS 43 23606 Vista Alegre do Prata 1.561
RS 43 23705 Vista Gaúcha 2.851
RS 43 23754 Vitória das Missões 3.133
RS 43 23770 Westfália 3.014
RS 43 23804 Xangri-lá 16.408