CORONAVÍRUS: Confira quantas vacinas cada município do RS receberá – NoroesteOnline.com

CORONAVÍRUS: Confira quantas vacinas cada município do RS receberá

25 de junho de 2021
Compartilhar
Distribuição – 27ª remessa Campanha Nacional de Vacinação contra  COVID -19
Município CRS Janssen D1 24.06 Coronavac D1 24.06 PFIZER D1 24.06 TOTAL
TOTAL RS 91.800 97.660 147.420 336.880
Aceguá 7 30 30 66 126
Água Santa 6 25 30 54 109
Agudo 4 115 120 234 469
Ajuricaba 17 65 70 108 243
Alecrim 14 30 40 102 172
Alegrete 10 465 510 1038 2.013
Alegria 14 25 20 60 105
Almirante Tamandaré do Sul 6 20 10 36 66
Alpestre 2 40 40 102 182
Alto Alegre 6 20 20 30 70
Alto Feliz 5 25 20 54 99
Alvorada 1 710 840 2340 3.890
Amaral Ferrador 3 35 30 90 155
Ametista do Sul 2 45 50 102 197
André da Rocha 6 15 10 24 49
Anta Gorda 16 30 40 96 166
Antônio Prado 5 80 80 222 382
Arambaré 1 25 20 60 105
Araricá 1 80 70 90 240
Aratiba 11 30 40 108 178
Arroio do Meio 16 195 210 306 711
Arroio do Padre 3 25 20 36 81
Arroio do Sal 18 65 70 174 309
Arroio do Tigre 8 85 90 174 349
Arroio dos Ratos 1 425 420 186 1.031
Arroio Grande 3 105 110 246 461
Arvorezinha 6 45 50 138 233
Augusto Pestana 17 45 50 108 203
Áurea 11 20 20 60 100
Bagé 7 1110 1180 1542 3.832
Balneário Pinhal 18 85 90 222 397
Barão 1 50 40 90 180
Barão de Cotegipe 11 45 50 108 203
Barão do Triunfo 1 30 40 96 166
Barra do Guarita 2 35 30 48 113
Barra do Quaraí 10 35 30 48 113
Barra do Ribeiro 1 60 60 180 300
Barra do Rio Azul 11 15 10 30 55
Barra Funda 15 25 20 42 87
Barracão 6 25 20 72 117
Barros Cassal 6 55 60 144 259
Benjamin Constant do Sul 11 20 20 30 70
Bento Gonçalves 5 2080 2150 1578 5.808
Boa Vista das Missões 15 20 10 36 66
Boa Vista do Buricá 14 50 50 114 214
Boa Vista do Cadeado 9 15 10 36 61
Boa Vista do Incra 9 15 10 36 61
Boa Vista do Sul 5 15 20 54 89
Bom Jesus 5 50 50 138 238
Bom Princípio 5 120 120 198 438
Bom Progresso 2 20 20 30 70
Bom Retiro do Sul 16 100 110 168 378
Boqueirão do Leão 16 50 60 96 206
Bossoroca 12 45 50 96 191
Bozano 17 20 10 30 60
Braga 15 25 20 48 93
Brochier 1 20 20 78 118
Butiá 1 85 100 270 455
Caçapava do Sul 8 255 280 486 1.021
Cacequi 4 80 80 180 340
Cachoeira do Sul 8 625 690 1158 2.473
Cachoeirinha 1 675 770 1614 3.059
Cacique Doble 6 35 30 72 137
Caibaté 12 35 30 78 143
Caiçara 2 30 20 78 128
Camaquã 1 535 570 900 2.005
Camargo 6 20 20 48 88
Cambará do Sul 1 45 50 84 179
Campestre da Serra 5 25 20 60 105
Campina das Missões 14 40 50 96 186
Campinas do Sul 11 35 40 90 165
Campo Bom 1 510 550 900 1.960
Campo Novo 17 25 20 66 111
Campos Borges 6 25 20 48 93
Candelária 13 185 190 408 783
Cândido Godói 14 40 50 108 198
Candiota 7 60 70 114 244
Canela 5 420 440 552 1.412
Canguçu 3 270 310 750 1.330
Canoas 1 2645 2850 4080 9.575
Canudos do Vale 16 10 10 30 50
Capão Bonito do Sul 6 20 20 24 64
Capão da Canoa 18 455 480 672 1.607
Capão do Cipó 4 20 20 54 94
Capão do Leão 3 110 130 300 540
Capela de Santana 1 75 80 168 323
Capitão 16 25 20 36 81
Capivari do Sul 18 35 30 72 137
Caraá 18 45 50 126 221
Carazinho 6 460 500 798 1.758
Carlos Barbosa 5 165 180 414 759
Carlos Gomes 11 10 10 24 44
Casca 6 75 80 132 287
Caseiros 6 20 20 54 94
Catuípe 17 55 70 138 263
Caxias do Sul 5 3030 3360 6024 12.414
Centenário 11 15 20 48 83
Cerrito 3 40 50 90 180
Cerro Branco 8 30 20 72 122
Cerro Grande 15 25 20 42 87
Cerro Grande do Sul 1 45 50 138 233
Cerro Largo 12 125 130 204 459
Chapada 15 80 80 156 316
Charqueadas 1 2590 2590 468 5.648
Charrua 11 20 20 42 82
Chiapetta 17 30 30 60 120
Chuí 3 25 40 84 149
Chuvisca 1 30 30 72 132
Cidreira 18 110 130 264 504
Ciríaco 6 20 20 66 106
Colinas 16 20 20 36 76
Colorado 9 20 20 54 94
Condor 17 45 50 90 185
Constantina 15 70 70 138 278
Coqueiro Baixo 16 15 10 30 55
Coqueiros do Sul 6 15 20 36 71
Coronel Barros 17 30 20 36 86
Coronel Bicaco 15 35 40 108 183
Coronel Pilar 5 10 10 30 50
Cotiporã 5 20 20 66 106
Coxilha 6 20 20 42 82
Crissiumal 17 75 80 192 347
Cristal 3 35 40 114 189
Cristal do Sul 2 20 20 42 82
Cruz Alta 9 675 710 786 2.171
Cruzaltense 11 10 10 36 56
Cruzeiro do Sul 16 90 90 180 360
David Canabarro 6 35 30 72 137
Derrubadas 2 25 20 42 87
Dezesseis de Novembro 12 25 20 42 87
Dilermando de Aguiar 4 25 20 48 93
Dois Irmãos 1 210 240 450 900
Dois Irmãos das Missões 15 15 20 30 65
Dois Lajeados 16 20 20 60 100
Dom Feliciano 1 65 80 198 343
Dom Pedrito 7 305 330 528 1.163
Dom Pedro de Alcântara 18 20 10 48 78
Dona Francisca 4 15 10 48 73
Doutor Maurício Cardoso 14 25 20 78 123
Doutor Ricardo 16 15 20 30 65
Eldorado do Sul 1 185 210 474 869
Encantado 16 205 210 312 727
Encruzilhada do Sul 8 190 200 348 738
Engenho Velho 15 15 10 12 37
Entre Rios do Sul 11 25 20 48 93
Entre-Ijuís 12 55 60 126 241
Erebango 11 20 20 42 82
Erechim 11 995 1060 1362 3.417
Ernestina 6 30 20 48 98
Erval Grande 11 25 30 72 127
Erval Seco 2 45 50 96 191
Esmeralda 5 20 20 48 88
Esperança do Sul 2 30 20 54 104
Espumoso 6 160 160 210 530
Estação 11 30 30 90 150
Estância Velha 1 315 360 684 1.359
Esteio 1 545 590 1020 2.155
Estrela 16 290 320 444 1.054
Estrela Velha 8 25 20 48 93
Eugênio de Castro 12 15 20 42 77
Fagundes Varela 5 25 20 42 87
Farroupilha 5 425 480 990 1.895
Faxinal do Soturno 4 45 50 96 191
Faxinalzinho 11 15 20 36 71
Fazenda Vilanova 16 30 20 60 110
Feliz 5 125 130 198 453
Flores da Cunha 5 155 180 438 773
Floriano Peixoto 11 10 10 30 50
Fontoura Xavier 6 70 70 138 278
Formigueiro 4 30 40 102 172
Forquetinha 16 25 20 42 87
Fortaleza dos Valos 9 30 30 72 132
Frederico Westphalen 2 635 640 396 1.671
Garibaldi 5 220 250 480 950
Garruchos 12 20 20 48 88
Gaurama 11 30 40 90 160
General Câmara 1 40 50 120 210
Gentil 6 15 20 24 59
Getúlio Vargas 11 215 220 240 675
Giruá 14 90 100 228 418
Glorinha 1 55 60 108 223
Gramado 5 260 290 480 1.030
Gramado dos Loureiros 15 25 20 36 81
Gramado Xavier 13 30 30 48 108
Gravataí 1 1185 1360 3210 5.755
Guabiju 5 10 10 24 44
Guaíba 1 665 720 1200 2.585
Guaporé 5 285 290 336 911
Guarani das Missões 12 55 70 120 245
Harmonia 1 50 40 72 162
Herval 3 45 50 84 179
Herveiras 13 25 30 36 91
Horizontina 14 115 130 258 503
Hulha Negra 7 35 30 84 149
Humaitá 17 45 40 78 163
Ibarama 8 40 40 48 128
Ibiaçá 6 25 20 84 129
Ibiraiaras 6 35 40 102 177
Ibirapuitã 6 30 30 54 114
Ibirubá 9 165 180 264 609
Igrejinha 1 305 340 462 1.107
Ijuí 17 1040 1080 1092 3.212
Ilópolis 16 25 20 60 105
Imbé 18 145 160 318 623
Imigrante 16 25 20 42 87
Independência 14 35 40 90 165
Inhacorá 17 15 20 42 77
Ipê 5 35 40 90 165
Ipiranga do Sul 11 15 10 36 61
Iraí 2 90 100 102 292
Itaara 4 30 30 78 138
Itacurubi 4 15 20 54 89
Itapuca 6 15 10 36 61
Itaqui 10 275 300 468 1.043
Itati 18 35 30 48 113
Itatiba do Sul 11 25 20 60 105
Ivorá 4 20 10 30 60
Ivoti 1 185 200 354 739
Jaboticaba 15 35 30 60 125
Jacuizinho 9 25 30 42 97
Jacutinga 11 20 20 54 94
Jaguarão 3 195 200 366 761
Jaguari 4 95 100 174 369
Jaquirana 5 25 20 54 99
Jari 4 15 20 54 89
Jóia 17 45 50 120 215
Júlio de Castilhos 4 175 190 258 623
Lagoa Bonita do Sul 8 20 20 42 82
Lagoa dos Três Cantos 6 20 20 30 70
Lagoa Vermelha 6 270 280 378 928
Lagoão 6 35 40 84 159
Lajeado 16 905 950 1050 2.905
Lajeado do Bugre 15 25 30 36 91
Lavras do Sul 7 65 80 108 253
Liberato Salzano 2 30 40 78 148
Lindolfo Collor 1 45 40 72 157
Linha Nova 5 15 20 30 65
Maçambará 10 45 40 66 151
Machadinho 6 30 30 72 132
Mampituba 18 20 20 54 94
Manoel Viana 10 35 40 108 183
Maquiné 18 60 60 108 228
Maratá 1 25 20 48 93
Marau 6 275 300 522 1.097
Marcelino Ramos 11 25 20 66 111
Mariana Pimentel 1 25 20 54 99
Mariano Moro 11 15 10 36 61
Marques de Souza 16 30 30 60 120
Mata 4 20 20 72 112
Mato Castelhano 6 30 20 36 86
Mato Leitão 13 45 40 72 157
Mato Queimado 12 20 10 24 54
Maximiliano de Almeida 6 30 20 66 116
Minas do Leão 1 50 50 108 208
Miraguaí 15 45 40 66 151
Montauri 6 10 10 24 44
Monte Alegre dos Campos 5 30 30 54 114
Monte Belo do Sul 5 20 10 42 72
Montenegro 1 1410 1440 786 3.636
Mormaço 6 25 30 42 97
Morrinhos do Sul 18 30 20 54 104
Morro Redondo 3 35 40 96 171
Morro Reuter 1 50 60 102 212
Mostardas 18 65 70 186 321
Muçum 16 45 40 78 163
Muitos Capões 5 30 20 42 92
Muliterno 6 15 10 30 55
Não-Me-Toque 6 105 110 228 443
Nicolau Vergueiro 6 10 10 30 50
Nonoai 11 70 70 156 296
Nova Alvorada 6 20 20 48 88
Nova Araçá 5 45 40 66 151
Nova Bassano 5 65 70 132 267
Nova Boa Vista 15 15 10 30 55
Nova Bréscia 16 20 20 48 88
Nova Candelária 14 25 20 42 87
Nova Esperança do Sul 4 35 30 78 143
Nova Hartz 1 130 140 252 522
Nova Pádua 5 10 10 42 62
Nova Palma 4 45 50 90 185
Nova Petrópolis 5 165 180 294 639
Nova Prata 5 300 320 342 962
Nova Ramada 17 15 20 36 71
Nova Roma do Sul 5 20 20 60 100
Nova Santa Rita 1 165 180 330 675
Novo Barreiro 15 25 20 60 105
Novo Cabrais 8 20 20 60 100
Novo Hamburgo 1 1360 1540 3294 6.194
Novo Machado 14 20 20 60 100
Novo Tiradentes 2 20 20 36 76
Novo Xingu 15 20 20 30 70
Osório 18 1125 1150 600 2.875
Paim Filho 6 25 20 66 111
Palmares do Sul 18 65 80 180 325
Palmeira das Missões 15 305 330 438 1.073
Palmitinho 2 60 60 108 228
Panambi 17 305 330 510 1.145
Pantano Grande 13 75 80 126 281
Paraí 5 60 70 114 244
Paraíso do Sul 4 35 40 114 189
Pareci Novo 1 50 40 60 150
Parobé 1 325 370 750 1.445
Passa Sete 8 30 20 72 122
Passo do Sobrado 13 40 50 96 186
Passo Fundo 6 1450 1570 2406 5.426
Paulo Bento 11 15 10 36 61
Paverama 16 35 40 114 189
Pedras Altas 3 20 20 30 70
Pedro Osório 3 45 50 108 203
Pejuçara 17 30 30 60 120
Pelotas 3 2255 2490 4296 9.041
Picada Café 5 45 40 96 181
Pinhal 2 15 10 48 73
Pinhal da Serra 5 20 10 30 60
Pinhal Grande 4 20 20 66 106
Pinheirinho do Vale 2 40 30 60 130
Pinheiro Machado 3 50 60 180 290
Pinto Bandeira 5 15 10 48 73
Pirapó 12 20 20 48 88
Piratini 3 100 110 300 510
Planalto 2 60 70 144 274
Poço das Antas 16 20 20 30 70
Pontão 6 30 30 54 114
Ponte Preta 11 10 10 30 50
Portão 1 190 210 474 874
Porto Alegre 1 16220 17110 17742 51.072
Porto Lucena 14 20 20 90 130
Porto Mauá 14 10 10 42 62
Porto Vera Cruz 14 10 10 30 50
Porto Xavier 12 50 60 144 254
Pouso Novo 16 20 20 24 64
Presidente Lucena 1 30 30 48 108
Progresso 16 35 40 96 171
Protásio Alves 5 20 20 36 76
Putinga 16 20 20 60 100
Quaraí 10 180 200 306 686
Quatro Irmãos 11 15 10 24 49
Quevedos 4 15 20 42 77
Quinze de Novembro 9 25 30 54 109
Redentora 15 80 80 108 268
Relvado 16 10 10 30 50
Restinga Seca 4 85 90 240 415
Rio dos Índios 11 25 20 48 93
Rio Grande 3 2675 2790 2490 7.955
Rio Pardo 13 210 230 528 968
Riozinho 1 30 30 66 126
Roca Sales 16 90 100 138 328
Rodeio Bonito 2 40 40 90 170
Rolador 12 15 20 42 77
Rolante 1 155 170 306 631
Ronda Alta 15 55 70 138 263
Rondinha 15 35 30 84 149
Roque Gonzales 12 35 40 108 183
Rosário do Sul 10 250 280 558 1.088
Sagrada Família 15 20 20 42 82
Saldanha Marinho 9 25 20 48 93
Salto do Jacuí 9 85 90 168 343
Salvador das Missões 12 25 20 54 99
Salvador do Sul 1 55 60 108 223
Sananduva 6 95 100 234 429
Santa Bárbara do Sul 9 70 70 132 272
Santa Cecília do Sul 6 15 10 30 55
Santa Clara do Sul 16 55 50 84 189
Santa Cruz do Sul 13 1185 1270 1722 4.177
Santa Margarida do Sul 10 20 10 42 72
Santa Maria 4 1950 2140 3594 7.684
Santa Maria do Herval 1 45 50 102 197
Santa Rosa 14 730 780 990 2.500
Santa Tereza 5 10 10 30 50
Santa Vitória do Palmar 3 295 320 402 1.017
Santana da Boa Vista 3 35 50 126 211
Sant’Ana do Livramento 10 680 730 1056 2.466
Santiago 4 380 420 714 1.514
Santo Ângelo 12 720 760 1020 2.500
Santo Antônio da Patrulha 18 280 310 618 1.208
Santo Antônio das Missões 12 70 80 144 294
Santo Antônio do Palma 6 15 20 36 71
Santo Antônio do Planalto 6 15 20 36 71
Santo Augusto 17 125 130 198 453
Santo Cristo 14 120 120 234 474
Santo Expedito do Sul 6 20 20 42 82
São Borja 12 535 570 798 1.903
São Domingos do Sul 6 20 20 48 88
São Francisco de Assis 4 115 130 276 521
São Francisco de Paula 1 150 170 270 590
São Gabriel 10 455 500 828 1.783
São Jerônimo 1 145 160 306 611
São João da Urtiga 6 25 20 84 129
São João do Polêsine 4 30 20 42 92
São Jorge 5 10 10 48 68
São José das Missões 15 15 10 42 67
São José do Herval 16 15 10 30 55
São José do Hortêncio 1 35 30 72 137
São José do Inhacorá 14 25 20 36 81
São José do Norte 3 125 140 390 655
São José do Ouro 6 45 50 108 203
São José do Sul 1 15 20 36 71
São José dos Ausentes 5 35 30 48 113
São Leopoldo 1 1255 1410 2874 5.539
São Lourenço do Sul 3 255 290 606 1.151
São Luiz Gonzaga 12 380 400 444 1.224
São Marcos 5 125 130 324 579
São Martinho 17 45 50 90 185
São Martinho da Serra 4 15 10 48 73
São Miguel das Missões 12 35 40 108 183
São Nicolau 12 35 30 78 143
São Paulo das Missões 14 30 40 96 166
São Pedro da Serra 1 30 30 54 114
São Pedro das Missões 15 20 20 30 70
São Pedro do Butiá 12 15 20 48 83
São Pedro do Sul 4 80 80 240 400
São Sebastião do Caí 1 145 160 348 653
São Sepé 4 170 190 354 714
São Valentim 11 20 20 54 94
São Valentim do Sul 16 20 10 36 66
São Valério do Sul 17 20 20 30 70
São Vendelino 5 20 20 36 76
São Vicente do Sul 4 110 110 132 352
Sapiranga 1 535 580 1044 2.159
Sapucaia do Sul 1 885 970 1662 3.517
Sarandi 15 265 270 306 841
Seberi 2 60 70 144 274
Sede Nova 17 20 10 48 78
Segredo 8 50 50 96 196
Selbach 9 45 50 84 179
Senador Salgado Filho 14 15 10 48 73
Sentinela do Sul 1 25 20 78 123
Serafina Corrêa 6 110 120 216 446
Sério 16 15 10 36 61
Sertão 6 65 70 90 225
Sertão Santana 1 25 20 90 135
Sete de Setembro 12 10 10 36 56
Severiano de Almeida 11 20 20 60 100
Silveira Martins 4 15 10 36 61
Sinimbu 13 45 50 138 233
Sobradinho 8 200 200 204 604
Soledade 6 320 340 408 1.068
Tabaí 1 40 40 60 140
Tapejara 6 140 150 312 602
Tapera 6 80 90 144 314
Tapes 1 90 90 240 420
Taquara 1 685 730 768 2.183
Taquari 16 160 170 366 696
Taquaruçu do Sul 2 20 20 48 88
Tavares 18 25 30 84 139
Tenente Portela 2 110 120 168 398
Terra de Areia 18 70 70 150 290
Teutônia 16 225 240 414 879
Tio Hugo 6 25 30 48 103
Tiradentes do Sul 2 30 30 84 144
Toropi 4 15 10 42 67
Torres 18 280 310 558 1.148
Tramandaí 18 310 350 702 1.362
Travesseiro 16 20 20 36 76
Três Arroios 11 10 10 54 74
Três Cachoeiras 18 70 70 168 308
Três Coroas 1 190 210 330 730
Três de Maio 14 190 200 336 726
Três Forquilhas 18 25 20 48 93
Três Palmeiras 15 40 40 54 134
Três Passos 2 280 300 342 922
Trindade do Sul 15 55 60 84 199
Triunfo 1 195 210 366 771
Tucunduva 14 30 40 90 160
Tunas 6 25 20 60 105
Tupanci do Sul 6 10 10 30 50
Tupanciretã 4 140 150 294 584
Tupandi 1 45 40 66 151
Tuparendi 14 45 50 144 239
Turuçu 3 25 20 48 93
Ubiretama 12 10 10 42 62
União da Serra 5 15 10 18 43
Unistalda 4 20 20 42 82
Uruguaiana 10 1030 1110 1512 3.652
Vacaria 5 565 610 804 1.979
Vale do Sol 13 50 50 150 250
Vale Real 5 45 40 84 169
Vale Verde 13 20 20 54 94
Vanini 6 25 20 42 87
Venâncio Aires 13 735 790 996 2.521
Vera Cruz 13 180 190 366 736
Veranópolis 5 200 210 366 776
Vespasiano Correa 16 15 10 30 55
Viadutos 11 25 20 84 129
Viamão 1 885 1050 3024 4.959
Vicente Dutra 2 30 20 66 116
Victor Graeff 6 25 20 48 93
Vila Flores 5 20 20 60 100
Vila Lângaro 6 15 10 42 67
Vila Maria 6 25 20 66 111
Vila Nova do Sul 4 25 20 72 117
Vista Alegre 2 10 10 42 62
Vista Alegre do Prata 5 10 10 30 50
Vista Gaúcha 2 25 20 48 93
Vitória das Missões 12 25 20 54 99
Westfalia 16 25 20 48 93
Xangri-lá 18 105 110 186 401

Profissional do Futuro Unijuí

3 de julho de 2026
Copyrights 2018 ® - Todos os direitos reservados
Acessar o conteúdo