O concurso público de Ijuí, que deverá ter as provas realizadas ainda este ano, terá 98 vagas em diversas áreas e os salários devem variar entre R$ 1.001 e R$ 14.851. O salário de R$ 1.001 é para operário e músicos que exigem a formação em nível fundamental completo para operário e médio para os músicos. Já o salário mais alto é para a vaga de médico plantonista.
A New Life já está com um grupo de alunos que está procurando a preparação para a realização das provas do concurso público e é a escola de Ijuí mais procurada para a qualificação e conhecimento de quem vai prestar concurso. Ainda há poucas vagas no Curso Preparatório da New Life e para saber como se inscrever no curso e ficar preparado para o concurso público de Ijuí, CLIQUE AQUI.
Ou ligue para New Life e saiba mais: (55) 3332 5418.
Confira abaixo as vagas que serão disponibilizadas para preenchimento:
Segundo o projeto básico, o novo concurso ofertará vagas para os seguintes cargos:
| CARGO | REQUISITOS | CARGA HORÁRIA SEMANAL | VENCIMENTO BÁSICO | VAGAS | TAXA DEINSCRIÇÃO |
| Agente Comunitário de Saúde | Ensino Médio Completo | 40h | R$ 1.269,64 | 5 | R$ 77,00 |
| Agente de Vigilância em Saúde | Ensino Médio Completo | 40h | R$ 1.269,64 | 5 | R$ 77,00 |
| Assessor Administrativo | Ensino Médio Completo | 32h30min | R$ 2.336,35 | 4 | R$ 77,00 |
| Assistente Social | Habilitação legal para exercício de assistente social | 37h30min | R$ 3.841,65 | 2 | R$ 165,00 |
| Atendente Plantonista | Ensino Médio Completo | 12 X 36 | R$ 1.333,02 | 1 | R$ 77,00 |
| Auxiliar de Educação Infantil | Ensino Médio Completo | 30h | R$ 1.105,95 | * CR | R$ 77,00 |
| Auxiliar de Serviços de Saúde | Ensino Médio Completo | 40h | R$ 1.527,20 | 3 | R$ 77,00 |
| Cirurgião Dentista | Habilitação legal para o exercício da profissão de Cirurgião-Dentista | 20h | R$ 3.841,65 | 1 | R$ 165,00 |
| Enfermeiro | Hab. Legal para exercício da profissão de Enfermeiro | 37h30min | R$ 3.841,65 | 2 | R$ 165,00 |
| Enfermeiro do Trabalho | Superior de enfermeiro com Especialização em Enfermagem do Trabalho e/ou Saúde do Trabalhador reconhecido pelo MEC. | 32h30min | R$ 5.363,10 | 1 | R$ 165,00 |
| Enfermeiro Plantonista | Curso Superior Completo em Enfermagem e inscrição no COREN | 12 X 36 | R$ 5.122,41 | 2 | R$ 165,00 |
| Engenheiro Civil | Hab. Legal para exercício da profissão de Engenheiro Civil | 30h | R$ 3.841,65 | 1 | R$ 165,00 |
| Farmacêutica | Hab. Legal para exercício da profissão de Farmacêutico | 30h | R$ 3.841,65 | 1 | R$ 165,00 |
| Geólogo | Hab. Legal para exercício da profissão de Geólogo | 30h | R$ 3.841,65 | 1 | R$ 165,00 |
| Instrutor de Banda Marcial | Ensino Médio Completo | 20h | R$ 1.043,34 | 2 | R$ 77,00 |
| Médico Clinico Geral | Hab. Legal para exercício da profissão de Médico | 15h | R$ 4.950,54 | 2 | R$ 165,00 |
| Médico do Trabalho | Superior Completo com titulação para espec. em Medicina do Trabalho | 15h | R$ 4.950,54 | 1 | R$ 165,00 |
| Médico Geral Comunitário | Superior Completo com titulação em Medicina Geral Comunitária ou especialização em Saúde da Família ou ainda Treinamento no Programa de Saúde da Família | 40h | R$ 13.201.48 | 2 | R$ 165,00 |
| Médico Gineco-obstetra | Hab. Legal para exercício da profissão de Médico Gineco-obstetra. | 15h | R$ 4.950,54 | 2 | R$ 165,00 |
| Médico Pediatra | Hab. Legal para exercício da profissão de Médico Pediatra | 15h | R$ 4.950,54 | 2 | R$ 165,00 |
| Médico Plantonista | Curso Superior em Medicina, Registro no Conselho Regional de Medicina -CRM | 12X36 ou24X72 | R$ 14.851,66 | 2 | R$ 165,00 |
| Médico Psiquiatra | Hab. Legal para exercício da profissão de Médico Psiquiatra | 15h | R$ 4.950,54 | 2 | R$ 165,00 |
| Médico Radiologista | Curso Superior Completo em Medicina, Certificado em Especialização em Radiologia e Diagnóstico por Imagem | 15h | R$ 4.950,54 | 1 | R$ 165,00 |
| Motorista Plantonista | Ensino Médio Completo | 12X36 ou24X72 | R$ 1.481,86 | 1 | R$ 77,00 |
| Musico Mod. Clarinete Sib | Ensino Médio Completo | 10h | R$ 1.001,56 | 2 | R$ 77,00 |
| Músico Mod. Percussão | Ensino Médio Completo | 10h | R$ 1.001,56 | 1 | R$ 77,00 |
| Músico Mod. Saxofone Barítono | Ensino Médio Completo | 10h | R$ 1.001,56 | 1 | R$ 77,00 |
| Músico Mod. Trompete em Sib | Ensino Médio Completo | 10h | R$ 1.001,56 | 1 | R$ 77,00 |
| Nutricionista | Hab. Legal para exercício da profissão de Nutricionista | 37h30min | R$ 3.841,65 | 2 | R$ 165,00 |
| Operário | Ensino Fundamental Completo | 40h | R$ 1.001,56 | *CR | R$33,00 |
| Orientador Social | Ensino Médio Completo | 32h30min | R$ 1.527,20 | 2 | R$ 77,00 |
| Professor de Anos Iniciais do Ensino Fundamental | Magistério Nível Médio ou Licenciatura Plena Especifica na Área | 20h | R$ 1.278,87 | 9 | R$ 77,00 |
| Professor de Ciências | Licenciatura Plena com habilitação Especifica na área | 20h | R$ 1.790,42 | 2 | R$ 165,00 |
| Professor de Educação Infantil | Habilitação Legal para o exercício do magistério | 20h | R$ 1.278,87 | * CR | R$ 165,00 |
| Professor de Língua Inglesa | Licenciatura Plena com habilitação Especifica na área | 20h | R$ 1.790,42 | 4 | R$ 165,00 |
| Professor de Matemática | Licenciatura Plena com habilitação Especifica na área | 20h | R$ 1.790,42 | 4 | R$ 165,00 |
| Professor de Música | Ensino Superior – Licenciatura com habilitação específica em música ou Licenciatura Plena em Educação Artística com curso de formação específica na área de música (360 horas) ou Licenciatura Plena com curso de formação específica na área de música (360 horas) | 20h | R$ 1.790,42 | 1 | R$ 165,00 |
| Psicólogo | Hab. Legal para exercício da profissão de Psicólogo | 20h | R$ 3.841,65 | 3 | R$ 165,00 |
| Serviçal | Ensino Médio Completo | 40h | R$ 1.068,91 | 10 | R$ 77,00 |
| Técnico em Contabilidade | Hab. Legal para exercício da profissão de Técnico em Contabilidade | 32h30min | R$ 2.336,35 | 1 | R$ 77,00 |
| Técnico em Enfermagem | Ensino Médio CompletoHabilitação em Enfermagem c/ Registro no COREN | 32h30min | R$ 2.336,35 | 1 | R$ 77,00 |
| Técnico em Farmácia | Médio Profissionalizante em Farmácia ou Médio Completo mais Curto Técnico em Farmácia | 40h | R$ 1.527,20 | 2 | R$ 77,00 |
| Técnico de Informática | Ensino Médio Completo, habilitação em Informática ou Processamento de Dados | 32h30min | R$ 2.204,11 | 1 | R$ 77,00 |
| Técnico em Segurança do Trabalho | Curso de Técnico em Segurança do Trabalho em Nível Médio reconhecido pelo MEC; Inscrição Definitiva de Técnico em Segurança do Trabalho, com registro Ministério do Trabalho | 32h30min | R$ 2.204,11 | 1 | R$ 77,00 |
| Técnico em Topografia | Curso Técnico de Nível Médio em Topografia, geomética, feodésia e cartografia ou agrimensura, com Registro no respectivo conselho. | 40h | R$ 2.204,11 | 1 | R$ 77,00 |
| Telefonista | Ensino Médio Completo | 32h30min | R$ 1.043,34 | 2 | R$ 77,00 |
| Tesoureiro | Superior nas áreas de Ciências Contábeis; Administração de Empresas; Administração Pública; Economia e Direito. | 32h30min | R$ 4.072,18 | 1 | R$ 165,00 |
O último grande concurso de Ijuí-RS ocorreu em 2015 para preencher 31 vagas e formar cadastro reserva em cargos de níveis fundamental, médio e superior. As remunerações ofertadas foram de R$ 799.90 a R$ 11.861,44.